產品展示
Product display
?
交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙B1(B2)級阻燃/耐火控制電纜
1 產品型號、名稱及標準
產品型號 | 導體截面 (mm2) | 名稱 | 執(zhí)行標準 |
WDZB1-KYJY | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙B1級阻燃控制電纜 | GB 31247 GB/T9330 |
WDZB1-KYJY23 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無鹵低煙B1級阻燃控制電纜 | |
WDZB1-KYJYP | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織屏蔽無鹵低煙B1級阻燃控制電纜 | |
WDZB1-KYJYP2 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽無鹵低煙B1級阻燃控制電纜 | |
WDZB1-KYJYP2-23 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙B1級阻燃控制電纜 | |
WDZB1N-KYJY | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙B1級阻燃耐火控制電纜 | GB 31247 GB/T19666 GB/T9330 |
WDZB1N-KYJY23 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無鹵低煙B1級阻燃耐火控制電纜 | |
WDZB1N-KYJYP | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織屏蔽無鹵低煙B1級阻燃耐火控制電纜 | |
WDZB1N-KYJYP2 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽無鹵低煙B1級阻燃耐火控制電纜 | |
WDZB1N-KYJYP2-23 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙B1級阻燃耐火控制電纜 | |
WDZB2-KYJY | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙B2級阻燃控制電纜 | GB 31247 GB/T9330 |
WDZB2-KYJY23 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無鹵低煙B2級阻燃控制電纜 | |
WDZB2-KYJYP | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織屏蔽無鹵低煙B2級阻燃控制電纜 | |
WDZB2-KYJYP2 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽無鹵低煙B2級阻燃控制電纜 | |
WDZB2-KYJYP2-23 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙B2級阻燃控制電纜 | |
WDZB2N-KYJY | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙B2級阻燃耐火控制電纜 | GB 31247 GB/T19666 GB/T9330 |
WDZB2N-KYJY23 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無鹵低煙B2級阻燃耐火控制電纜 | |
WDZB2N-KYJYP | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織屏蔽無鹵低煙B2級阻燃耐火控制電纜 | |
WDZB2N-KYJYP2 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽無鹵低煙B2級阻燃耐火控制電纜 | |
WDZB2N-KYJYP2-23 | 0.75~10 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙B2級阻燃耐火控制電纜 |
1 產品工作特性
·額定電壓:450/750V;
·允許長期工作溫度:90℃;
·允許最小彎曲半徑:
——軟結構電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的6倍;
——聚氯乙烯絕緣無鎧裝電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的6倍;
——交聯聚乙烯絕緣無鎧裝電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的8倍;
——鎧裝電纜和金屬帶屏蔽電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的12倍。
2 產品燃燒性能
產品阻燃燃燒性能應符合GB31247標準要求,耐火性能應符合GB/T19666標準要求,其主要指標見下列各表所示。
燃燒性能及試驗方法
阻燃性能 | B1級燃燒性能 | B2級燃燒性能 | 試驗方法 |
火焰蔓延FS | ≤1.5m | ≤2.5m | GB/T31248 (20.5kW火源) |
熱釋放速率峰值 | ≤30kW | ≤60kW | |
受火1200 s內的熱釋放總量THR1200 | ≤15MJ | ≤30MJ | |
燃燒增長速率指數FIGRA | ≤150W/s | ≤300W/s | |
產煙速率峰值SPR | ≤0.25m2/s | ≤1.5m2/s | |
受火1200 s內產煙總量TSP1200 | ≤50m2 | ≤400m2 | |
煙密度(最小透光率)It | ≥60% | ≥20% | GB/T17651 |
垂直火焰蔓延H | ≤425mm | ≤425mm | GB/T18380.12 |
注:產品燃燒性能試驗結果應給出包括:燃燒滴落物/微粒等級、煙氣毒性等級和腐蝕性等級三項附加信息。 |
耐火性能及試驗方法
代號 | 適用范圍 | 試驗時間 | 試驗電壓 | 指標 | 試驗方法 |
N | 0.6/1kV及以下電纜 | 90min供火+15min冷卻 | 額定值 | 1、2A熔斷器不斷; 2、指示燈不熄。 | GB/T 19216.21 |
注:供火溫度為750℃~800℃。 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)興業(yè)
大道北段69號