產品展示
Product display
?
105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃/耐火電線電纜
1 產品型號、名稱及標準
阻燃類別 | 產品型號 | 導體截面(mm2) | 名稱 | 執(zhí)行標準 |
WDZ、WDZD、WDZC、WDZB、WDZA | BYJ-105 | 0.5~400 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃電線 | GB/T19666 JB/T10491 |
WDZ、WDZD、WDZC、WDZB、WDZA | RYJ-105 | 0.5~240 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軟電線 | |
WDZN、WDZDN、WDZCN、WDZBN、WDZAN | BYJ-105 | 0.5~400 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃耐火電線 | |
WDZN、WDZDN、WDZCN、WDZBN、WDZAN | RYJ-105 | 0.5~240 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃耐火軟電線 | |
WDZ、WDZD、WDZC、WDZB、WDZA | BYJR-105 | 0.5~400 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃電線 | GB/T19666 Q/20211608-7.2 |
WDZN、WDZDN、WDZCN、WDZBN、WDZAN | BYJR-105 | 0.5~400 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃耐火電線 | |
WDZ、WDZD、WDZC、WDZB、WDZA | RYJS-105 | 0.5~6 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣對絞無鹵低煙阻燃軟電線 | GB/T19666 Q/20211608-7.8 |
WDZN、WDZDN、WDZCN、WDZBN、WDZAN | RYJS-105 | 0.5~6 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣對絞無鹵低煙阻燃耐火軟電線 | |
WDZ、WDZD、WDZC、WDZB、WDZA | RYJY-105 | 0.5~2.5 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃軟電纜 | |
WDZN、WDZDN、WDZCN、WDZBN、WDZAN | RYJY-105 | 0.5~2.5 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃耐火軟電纜 | |
WDZ、WDZD、WDZC、WDZB、WDZA | RYJYP-105 | 0.5~4 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣聚烯烴護套屏蔽無鹵低煙阻燃軟電纜 | GB/T19666 Q/20211608-7.7 |
WDZN、WDZDN、WDZCN、WDZBN、WDZAN | RYJYP-105 | 0.5~4 | 105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣聚烯烴護套屏蔽無鹵低煙阻燃耐火軟電纜 |
2 產品工作特性
·額定電壓:450/750V及以下;
·允許長期工作溫度:105℃。
3 產品燃燒性能
產品的燃燒性能應符合GB/T19666標準的要求,其主要指標及試驗方法見下列各表所示。
單根阻燃性能及試驗方法
阻燃代號 | 試樣外徑(D/㎜) | 供火時間(s) | 合格指標 | 試驗方法 |
Z | D≤25 | 60±2 | 1) 上夾具下緣與上炭化起始點之間的距離大于50mm; 2) 上夾具下緣與下炭化起始點之間的距離不大于540mm; 3) 試驗過程中燃燒滴落物未引燃試樣下方的濾紙 | GB/T 18380.12 和 GB/T 18380.13 |
25≤D≤50 | 120±2 | |||
50<D≤75 | 240±2 | |||
D>75 | 480±2 | |||
注:導體總截面積0.5mm2以下細電線電纜或細光纜采用GB/T18380.12試驗方法供火時可能熔斷,應采用GB/T18380.22的試驗方法,并不進行GB/T18380.13的試驗。 |
成束阻燃性能及試驗方法
阻燃代號 | 試樣非金屬材料體積(L/m) | 供火時間(min) | 合格指標 | 試驗方法 |
ZA | 7 | 40 | 試樣上炭化的長度不應超過距噴嘴底邊向上2.5m | GB/T 18380.33 |
ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 | |
ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 | |
ZDa | 0.5 | 20 | GB/T 18380.36 | |
a 適用于外徑小于或等于12mm的小電線電纜或光纜以及導體標稱截面積小于或等于35mm2的電線電纜。 |
無鹵性能及試驗方法
代號 | 試驗項目 | 單位 | 合格指標 | 試驗方法 |
W | 酸度和電導率試驗: ——pH值 ——電導率 |
— μS/mm |
≥4.3 ≤10 |
GB/T 17650.2 GB/T 17650.2 |
鹵酸氣體釋出量試驗: ——HCl和HBr含量 ——HF含量 |
% % |
≤0.5 ≤0.1 |
GB/T 17650.1 IEC 60684-2:2011中45.2 | |
鹵素含量a: ——Cl ——F ——Br ——I |
mg/g mg/g mg/g mg/g |
≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | IEC 60754-3 | |
a非強制要求的試驗項目,可根據需要選擇使用。 |
低煙性能及試驗方法
代號 | 試樣外徑(d/mm) | 試樣根數 | 最小透光率(%) | 試驗方法 |
D | d>40 | 1 | ≥60b | GB/T 17651.2 |
20<d≤40 | 2 | |||
10<d≤20 | 3 | |||
5<d≤10 | 45/da | |||
1≤d≤5 | (45/3d)×7a | |||
a 計算值取整數部分。 b 外徑大于80mm的電線電纜或光纜的最小透光率試驗結果應乘以系數(d/80)作為最終結論。 |
耐火性能及試驗方法
特性代號 | 適用范圍 | 試驗時間 | 試驗電壓 | 合格指標 | 試驗方法 |
N | 0.6/1kV及以下電纜 | 90min供火+15min冷卻 | 額定值 | 1、2A熔斷器不斷; 2、指示燈不熄。 | GB/T 19216.21 |
注:供火溫度為750℃~800℃。 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)興業(yè)
大道北段69號