產(chǎn)品展示
Product display
?
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙IA級阻燃/IA級耐火控制電纜
1 產(chǎn)品型號、名稱及標準
產(chǎn)品型號 | 導體截面(mm2) | 名稱 | 執(zhí)行標準 |
ZR-IA-KYJY | 0.75~10 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙IA級阻燃控制電纜 | GA306.1 GB/T9330 |
ZR-IA-KYJY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無鹵低煙IA級阻燃控制電纜 | ||
ZR-IA-KYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織屏蔽無鹵低煙IA級阻燃控制電纜 | ||
NH-IA-KYJY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙IA級耐火控制電纜 | GA306.2 GB/T9330 | |
NH-IA-KYJY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無鹵低煙IA級耐火控制電纜 | ||
NH-IA-KYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織屏蔽無鹵低煙IA級耐火控制電纜 | ||
ZR-IA-NH-IA-KYJY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙IA級阻燃耐火控制電纜 | GA306.1~2 GB/T9330 | |
ZR-IA-NH-IA-KYJY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無鹵低煙IA級阻燃耐火控制電纜 | ||
ZR-IA-NH-IA-KYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織屏蔽無鹵低煙IA級阻燃耐火控制電纜 |
2 產(chǎn)品工作特性
·額定電壓:450/750V;
·允許長期工作溫度:90℃;
·允許最小彎曲半徑:
——軟結構電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的6倍;
——聚氯乙烯絕緣無鎧裝電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的6倍;
——交聯(lián)聚乙烯絕緣無鎧裝電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的8倍;
——鎧裝電纜和金屬帶屏蔽電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的12倍。
3 產(chǎn)品燃燒性能
產(chǎn)品的阻燃、耐火的燃燒性能均應符合GA306標準要求,其主要指標見下列各表所示。
阻燃性能及試驗方法
阻燃 級別 | 技術要求 | ||||||||
阻燃性能 | 煙氣 毒性 | 低煙性能 | pH值 | 電導率(μs/㎜) | |||||
試驗方法 (條件) | 炭化高度(㎜) | 最小透光率(%) | 試驗 方法 | 要求 | 試驗 方法 | 要求 | 試驗 方法 | ||
IA級 | GB/T18380.33(A類阻燃) | ≤2.5 | 符合GB/T20285 ZA2級 | ≥80% | GB/T17651.2 | ≥4.3 | GB/T 17650.2 | ≤10 | GB/T 17650.2 |
耐火性能及試驗方法
阻燃 級別 | 技術要求 | ||||||||
耐火特性 | 煙氣 毒性 | 低煙性能 | pH值 | 電導率(μs/㎜) | |||||
試驗方法 (條件) | 線路完整性 | 最小透光率(%) | 試驗 方法 | 要求 | 試驗 方法 | 要求 | 試驗 方法 | ||
IA級 | GB/T19216.21 (供火溫度:950~1000℃;供火時間:90min供火+15min冷卻) | 熔斷器或斷路器不斷開;導體不斷,燈泡一個也不熄滅 | 符合GB/T20285 ZA2級 | ≥80% | GB/T 17651.2 | ≥4.3 | GB/T 17650.2 | ≤10 | GB/T 17650.2 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)興業(yè)
大道北段69號