?
新聞動態(tài)
News Center
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃鋁合金電力電纜
1 產(chǎn)品型號、名稱及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
阻燃特性代號 | 型號 | 規(guī)格 芯數(shù)×截面(mm2) | 名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
WDZ | YJLHY | 1芯:10~800 3芯:10~400 3芯、3+1芯、3+2芯、4芯、5芯、4+1芯:10~300 | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃電力電纜 | GB/31840.1 |
WDZD | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃D類電力電纜 | |||
WDZC | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | |||
WDZB | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃B類電力電纜 | |||
WDZA | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃A類電力電纜 | |||
WDZ | YJLHY23 | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃電力電纜 | ||
WDZD | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃D類電力電纜 | |||
WDZC | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | |||
WDZB | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃B類電力電纜 | |||
WDZA | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃A類電力電纜 | |||
WDZ | YJLHYS3 | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃電力電纜 | ||
WDZD | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃D類電力電纜 | |||
WDZC | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | |||
WDZB | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃B類電力電纜 | |||
WDZA | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃A類電力電纜 |
1 使用特性
·額定電壓:0.6/1kV;
·允許長期工作溫度:90℃;
·允許最小彎曲半徑:
項 目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||||
無鎧裝 | 有鎧裝 | 聯(lián)鎖鎧裝 | 無鎧裝 | 有鎧裝 | 聯(lián)鎖鎧裝 | |
安裝時的電纜最小彎曲半徑 | 20D | 15D | 7D | 15D | 12D | 7D |
靠近連接盒和終端的電纜最小彎曲半徑(但彎曲要小心控制,如采用成型導(dǎo)板) | 15D | 12D | 7D | 12D | 10D | 7D |
D為電纜外徑 |
2 產(chǎn)品燃燒性能
阻燃電纜燃燒性能應(yīng)符合GB/T 19666標(biāo)準(zhǔn)要求,其燃燒性能指標(biāo)見下列各表所示。
單根阻燃性能及試驗方法
阻燃代號 | 試樣外徑(D/㎜) | 供火時間(s) | 合格指標(biāo) | 試驗方法 |
Z | D≤25 | 60±2 | 1) 上夾具下緣與上炭化起始點之間的距離大于50mm; 2) 上夾具下緣與下炭化起始點之間的距離不大于540mm; 3) 試驗過程中燃燒滴落物未引燃試樣下方的濾紙 | GB/T 18380.12 和 GB/T 18380.13 |
25≤D≤50 | 120±2 | |||
50<D≤75 | 240±2 | |||
D>75 | 480±2 | |||
注:導(dǎo)體總截面積0.5mm2以下細(xì)電線電纜或細(xì)光纜采用GB/T18380.12試驗方法供火時可能熔斷,應(yīng)采用GB/T18380.22的試驗方法,并不進(jìn)行GB/T18380.13的試驗。 |
成束阻燃性能及試驗方法
阻燃代號 | 試樣非金屬材料體積(L/m) | 供火時間(min) | 合格指標(biāo) | 試驗方法 |
ZA | 7 | 40 | 試樣上炭化的長度不應(yīng)超過距噴嘴底邊向上2.5m | GB/T 18380.33 |
ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 | |
ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 | |
ZDa | 0.5 | 20 | GB/T 18380.36 | |
a 適用于外徑小于或等于12mm的小電線電纜或光纜以及導(dǎo)體標(biāo)稱截面積小于或等于35mm2的電線電纜。 |
無鹵性能及試驗方法
代號 | 試驗項目 | 單位 | 合格指標(biāo) | 試驗方法 |
W | 酸度和電導(dǎo)率試驗: ——pH值 ——電導(dǎo)率 |
— μS/mm |
≥4.3 ≤10 |
GB/T 17650.2 GB/T 17650.2 |
鹵酸氣體釋出量試驗: ——HCl和HBr含量 ——HF含量 |
% % |
≤0.5 ≤0.1 |
GB/T 17650.1 IEC 60684-2:2011中45.2 | |
鹵素含量a: ——Cl ——F ——Br ——I |
mg/g mg/g mg/g mg/g |
≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | IEC 60754-3 | |
a非強(qiáng)制要求的試驗項目,可根據(jù)需要選擇使用。 |
低煙性能及試驗方法
代號 | 試樣外徑(d/mm) | 試樣根數(shù) | 最小透光率(%) | 試驗方法 |
D | d>40 | 1 | ≥60b | GB/T 17651.2 |
20<d≤40 | 2 | |||
10<d≤20 | 3 | |||
5<d≤10 | 45/da | |||
1≤d≤5 | (45/3d)×7a | |||
a 計算值取整數(shù)部分。 b 外徑大于80mm的電線電纜或光纜的最小透光率試驗結(jié)果應(yīng)乘以系數(shù)(d/80)作為最終結(jié)論。 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)興業(yè)
大道北段69號