全國(guó)服務(wù)熱線:18908020561 / 028-87587955
四川藍(lán)電電纜科技有限公司
Sichuan LanDian Cable Technology Co., Ltd
?
新聞動(dòng)態(tài)
News Center
聚氯乙烯護(hù)套銅包鋁電力電纜
1 產(chǎn)品型號(hào)、名稱(chēng)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) | 規(guī)格 芯數(shù)×截面(mm2) | 名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
VCV | 1芯:10~800 3芯:10~400 3芯、3+1芯、3+2芯、4芯、5芯、4+1芯:10~300 | 銅包鋁導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | Q/20211608-7.9 |
VCV22 | 銅包鋁導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||
YJCV | 銅包鋁導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||
YJCV22 | 銅包鋁導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||
00001注:(1)表中未將鋼絲鎧裝和非磁性金屬帶鎧裝的電纜型號(hào)列入; (2)表中各型號(hào)電纜的各類(lèi)阻燃特性代號(hào)表示如下: a.單根阻燃特性代號(hào)為:Z,但在標(biāo)注時(shí)應(yīng)省略; b.成束阻燃特性代號(hào)為:ZD、ZC、ZB和ZA。 |
2 使用特性
1.額定電壓:0.6/1kV。
2.電纜允許長(zhǎng)期最高工作溫度:
·聚氯乙烯絕緣電纜為70℃;
·交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜為90℃;
3.電纜敷設(shè)環(huán)境溫度:不低于0℃,環(huán)境溫度低于0℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱后方可敷設(shè)。
4.電纜敷設(shè)時(shí)允許最小彎曲半徑:
項(xiàng) 目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | 無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | |
安裝時(shí)的電纜最小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
靠近連接盒和終端的電纜最小彎曲半徑(但彎曲要小心控制,如采用成型導(dǎo)板) | 15D | 12D | 12D | 10D |
D為電纜外徑。 |
3 產(chǎn)品阻燃性能
產(chǎn)品的阻燃性能應(yīng)符合GB/T 19666標(biāo)準(zhǔn)要求,其阻燃性能指標(biāo)見(jiàn)下列各表所示。
單根阻燃性能及試驗(yàn)方法
阻燃代號(hào) | 試樣外徑(D/㎜) | 供火時(shí)間(s) | 合格指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
Z | D≤25 | 60±2 | 1) 上夾具下緣與上炭化起始點(diǎn)之間的距離大于50mm; 2) 上夾具下緣與下炭化起始點(diǎn)之間的距離不大于540mm; 3) 試驗(yàn)過(guò)程中燃燒滴落物未引燃試樣下方的濾紙 | GB/T 18380.12 和 GB/T 18380.13 |
25≤D≤50 | 120±2 | |||
50<D≤75 | 240±2 | |||
D>75 | 480±2 | |||
注:導(dǎo)體總截面積0.5mm2以下細(xì)電線電纜或細(xì)光纜采用GB/T18380.12試驗(yàn)方法供火時(shí)可能熔斷,應(yīng)采用GB/T18380.22的試驗(yàn)方法,并不進(jìn)行GB/T18380.13的試驗(yàn)。 |
成束阻燃性能及試驗(yàn)方法
阻燃代號(hào) | 試樣非金屬材料體積(L/m) | 供火時(shí)間(min) | 合格指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
ZA | 7 | 40 | 試樣上炭化的長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)距噴嘴底邊向上2.5m | GB/T 18380.33 |
ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 | |
ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 | |
ZDa | 0.5 | 20 | GB/T 18380.36 | |
a 適用于外徑小于或等于12mm的小電線電纜或光纜以及導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面積小于或等于35mm2的電線電纜。 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)興業(yè)
大道北段69號(hào)