全國(guó)服務(wù)熱線:18908020561 / 028-87587955
四川藍(lán)電電纜科技有限公司
Sichuan LanDian Cable Technology Co., Ltd
產(chǎn)品展示
Product display
?
聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
1 產(chǎn)品型號(hào)、名稱及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) | 名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | GB/T9330 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | GB/T9330 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | GB/T9330 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | GB/T9330 |
KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | GB/T9330 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | GB/T9330 |
KVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | GB/T9330 |
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | GB/T9330 |
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | GB/T9330 |
KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | GB/T9330 |
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | GB/T9330 |
KYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | GB/T9330 |
00001注:表中各型號(hào)控制電纜各類阻燃特性代號(hào)分別為:ZD、ZC、ZB、ZA;耐火和阻燃耐火特性代號(hào)分別為:N(NH)、ZDN、ZCN、ZBN和ZAN。 |
2 產(chǎn)品規(guī)格(范圍)
型 號(hào) | 規(guī)格范圍 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | ||||||||
KVV、KVVP、KYJV、KYJVP | — | 2~61 | 2~19 | 2~10 | ||||
KVVP2、KYJVP2 | — | 4~61 | 4~19 | 4~10 | ||||
KVV22、KYJV22 | — | 7~61 | 4~61 | 4~19 | 4~10 | |||
KVVP2-22、KYJVP2-22 | — | 7~61 | 4~61 | 4~19 | 4~10 | |||
KVVR | 2~61 | — | — | — | ||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | — | — | — |
3 使用特性
3.1 電纜工作溫度
電纜的工作溫度如下;
——聚氯乙烯絕緣電纜正常運(yùn)行時(shí)導(dǎo)體最高溫度為70℃;
——交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜正常運(yùn)行時(shí)導(dǎo)體最高溫度為90℃。
3.2 電纜額定電壓
電纜的交流額定電壓Uo/U為450/750V。
3.3 電纜敷設(shè)環(huán)境溫度
敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度不宜低于0℃。
3.4 電纜允許彎曲半徑
電纜允許彎曲半徑如下:
——軟結(jié)構(gòu)電纜,彎曲半徑不應(yīng)小于電纜外徑的6倍;
——聚氯乙烯絕緣無(wú)鎧裝電纜,彎曲半徑不應(yīng)小于電纜外徑的6倍;
——交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鎧裝電纜,彎曲半徑不應(yīng)小于電纜外徑的8倍;
——鎧裝電纜和金屬帶屏蔽電纜,彎曲半徑不應(yīng)小于電纜外徑的12倍。
4 產(chǎn)品阻燃/耐火性能
阻燃和耐火電線燃燒性能應(yīng)符合GB/T 19666標(biāo)準(zhǔn)要求,其阻燃耐火性能指標(biāo)見(jiàn)下列各表所示。
表1 單根阻燃性能及試驗(yàn)方法
阻燃代號(hào) | 試樣外徑(D/㎜) | 供火時(shí)間(s) | 合格指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
Z | D≤25 | 60±2 | 1) 上夾具下緣與上炭化起始點(diǎn)之間的距離大于50mm; 2) 上夾具下緣與下炭化起始點(diǎn)之間的距離不大于540mm; 3) 試驗(yàn)過(guò)程中燃燒滴落物未引燃試樣下方的濾紙 | GB/T 18380.12 和 GB/T 18380.13 |
25≤D≤50 | 120±2 | |||
50<D≤75 | 240±2 | |||
D>75 | 480±2 | |||
注:導(dǎo)體總截面積0.5mm2以下細(xì)電線電纜或細(xì)光纜采用GB/T18380.12試驗(yàn)方法供火時(shí)可能熔斷,應(yīng)采用GB/T18380.22的試驗(yàn)方法,并不進(jìn)行GB/T18380.13的試驗(yàn)。 |
表2 成束阻燃性能及試驗(yàn)方法
阻燃代號(hào) | 試樣非金屬材料體積(L/m) | 供火時(shí)間(min) | 合格指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
ZA | 7 | 40 | 試樣上炭化的長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)距噴嘴底邊向上2.5m | GB/T 18380.33 |
ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 | |
ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 | |
ZDa | 0.5 | 20 | GB/T 18380.36 | |
a 適用于外徑小于或等于12mm的小電線電纜或光纜以及導(dǎo)體標(biāo)稱截面積小于或等于35mm2的電線電纜。 |
表3 耐火性能及試驗(yàn)方法
代號(hào) | 適用范圍 | 試驗(yàn)時(shí)間 | 試驗(yàn)電壓 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
N | 0.6/1kV及以下電纜 | 90min供火+15min冷卻 | 額定值 | 1、2A熔斷器不斷; 2、指示燈不熄。 | GB/T 19216.21 |
注:供火溫度為750℃~800℃。 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)興業(yè)
大道北段69號(hào)